| Месяцы и иные периоды года | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |
|---|---|---|
| При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
| январь | 159 | 139 |
| февраль | 160 | 140 |
| март | 167 | 146 |
| I квартал | 486 | 425 |
| апрель | 166 | 145 |
| май | 159 | 139 |
| июнь | 168 | 147 |
| II квартал | 493 | 431 |
| I полугодие | 979 | 856 |
| июль | 175 | 153 |
| август | 168 | 147 |
| сентябрь | 176 | 154 |
| III квартал | 519 | 454 |
| октябрь | 184 | 161 |
| ноябрь | 151 | 132 |
| декабрь | 174 | 152 |
| IV квартал | 509 | 445 |
| II полугодие | 1028 | 899 |
| 2025 год | 2007 | 1755 |
| Месяцы и иные периоды года | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |
|---|---|---|
| При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
| январь | 159 | 139 |
| февраль | 160 | 140 |
| март | 166 | 145 |
| I квартал | 485 | 424 |
| апрель | 166 | 145 |
| май | 164 | 144 |
| июнь | 167 | 146 |
| II квартал | 496 | 434 |
| I полугодие | 981 | 858 |
| июль | 173 | 151 |
| август | 172 | 151 |
| сентябрь | 174 | 152 |
| III квартал | 519 | 454 |
| октябрь | 181 | 158 |
| ноябрь | 157 | 138 |
| декабрь | 172 | 150 |
| IV квартал | 510 | 446 |
| II полугодие | 1029 | 900 |
| 2025 год | 2010 | 1758 |
