Наши цены
Стоимость наших услуг демократична и экономически обоснована. Это дешевле бухгалтера, штрафов и расходов на юриста или адвоката в случае судебных разбирательств.
Популярные тарифы
"ИП УСН 5%"
Без наемных сотрудников.
Без КСА
”СТАНДАРТ (УСН 5%)”
До 5 человек наемных сотрудников
До 30 первичных документов в месяц
”СТАНДАРТ (ОСН)”
До 5 человек наемных сотрудников
До 30 первичных документов в месяц
Все пакеты
Обратите внимание, что Вы сами регулируете степень затрат. Если у Вас крупный проект, сформируем предложение, от которого Вы не сможете отказаться.
"ИП УСН 5%"
Без наемных сотрудников.
Без КСА
”СТАНДАРТ (УСН 5%)”
До 5 человек наемных сотрудников
До 30 первичных документов в месяц
”СТАНДАРТ (ОСН)”
До 5 человек наемных сотрудников
До 30 первичных документов в месяц
”БИЗНЕС (УСН 5%)”
До 10 человек наемных сотрудников
До 50 первичных документов в месяц
”БИЗНЕС (ОСН)”
До 10 человек наемных сотрудников
До 50 первичных документов в месяц
”ПРЕМИУМ (УСН 5%)”
До 20 человек наемных сотрудников
До 100 первичных документов в месяц
”ПРЕМИУМ (ОСН)”
До 20 человек наемных сотрудников
До 100 первичных документов в месяц
Стоимость бухгалтерских услуг
Возможно, Вам требуется подготовка какого-то пакета документов. Тогда цена будет ниже, чем при полном сопровождении.
№ | Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Консультирование по вопросам бухгалтерского учета (консультационные услуги): | ||
— устная бухгалтерская консультация; | от 80 | 1 час | |
— письменная бухгалтерская консультация; | от 120 | до 5 вопросов | |
2 | Выбор системы налогообложения (составление экономического обоснования выбора системы налогообложения) | от 100 | |
3 | Разовое составление налоговых деклараций | от 50 | 1 декларация |
4 | Бухгалтерское обслуживание при основной системе налогообложения (подоходный налог): | ||
Оптовая торговля и оказание услуг | |||
— до 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 330 | в месяц | |
— свыше 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 440 | в месяц | |
Производство, розничная торговля, общественное питание | |||
— до 20 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 440 | в месяц | |
— свыше 20 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 540 | в месяц | |
5 | Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (5% без НДС): | ||
— до 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 330 | ||
— свыше 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 440 | ||
6 | Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (3% с НДС): | ||
— до 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 400 | ||
— свыше 30 первичных документов в месяц, приходных и расходных операций (покупок, продаж) | от 550 |
№ | Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. | |
---|---|---|---|
1 | Консультирование по вопросам бухгалтерского учета (консультационные услуги): | ||
- устная бухгалтерская консультация; | от 80 | 1 час | |
- письменная бухгалтерская консультация; | от 120 | до 5 вопросов | |
2 | Выбор системы налогообложения (составление экономического обоснования выбора системы налогообложения) | от 100 | |
3 | Бухгалтерское обслуживание ОСН (при общей системе налогообложения): | ||
- до 30 первичных документов в месяц и до 5 наемных сотрудников | от 440 | в месяц | |
- до 50 первичных документов в месяц и до 10 наемных сотрудников | от 770 | в месяц | |
- до 100 первичных документов в месяц и до 20 наемных сотрудников | от 1250 | в месяц | |
4 | Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (5% без НДС): | ||
- до 30 первичных документов в месяц и до 5 наемных сотрудников | от 330 | в месяц | |
- до 50 первичных документов в месяц и до 10 наемных сотрудников | от 550 | в месяц | |
- до 100 первичных документов в месяц и до 20 наемных сотрудников | от 880 | в месяц | |
5 | Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (3% с НДС): | ||
- до 30 первичных документов в месяц и до 5 наемных сотрудников | от 400 | в месяц | |
- до 50 первичных документов в месяц и до 10 наемных сотрудников | от 700 | в месяц | |
- до 100 первичных документов в месяц и до 20 наемных сотрудников | от 1200 | в месяц |
№ | Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Бухгалтерское обслуживание ОСН (при общей системе налогообложения): | ||
- до 30 первичных документов в месяц и до 5 наемных сотрудников | от 220 | за месяц восстановления | |
- до 50 первичных документов в месяц и до 10 наемных сотрудников | от 330 | за месяц восстановления | |
- до 100 первичных документов в месяц и до 20 наемных сотрудников | от 550 | за месяц восстановления | |
2 | Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (5% без НДС): | ||
- до 30 первичных документов в месяц и до 5 наемных сотрудников | от 200 | за месяц восстановления | |
- до 50 первичных документов в месяц и до 10 наемных сотрудников | от 300 | за месяц восстановления | |
- до 100 первичных документов в месяц и до 20 наемных сотрудников | от 500 | за месяц восстановления | |
3 | Бухгалтерское обслуживание при упрощенной системе налогообложения (3% с НДС): | ||
- до 30 первичных документов в месяц и до 5 наемных сотрудников | от 200 | за месяц восстановления | |
- до 50 первичных документов в месяц и до 10 наемных сотрудников | от 300 | за месяц восстановления | |
- до 100 первичных документов в месяц и до 20 наемных сотрудников | от 500 | за месяц восстановления |
№ | Наименование услуги | Стоимость в бел. руб. | Примечание |
---|---|---|---|
1 | Консультирование по финансовым вопросам (консультационные услуги): | ||
- устная консультация финансиста | от 80 | 1 час | |
- письменная консультация финансиста | от 120 | до 5 вопросов | |
2 | Выбор системы налогообложения (составление финансово-экономического обоснования выбора системы налогообложения) | от 100 | |
3 | Услуга финансовый директор | ||
- подготовка аналитических документов | от 350 | ||
- предварительный финансовый анализ деятельности | от 900 | ||
- постановка управленческого учета | от 900 | ||
4 | Оценка финансовой эффективности бизнес-проекта | от 550 | |
5 | Финансовое управление предприятием | от 800 | |
6 | Полное управление предприятием | от 1000 | |
7 | Анализ хозяйственной деятельности бизнеса | от 900 | |
8 | Разработка бизнес-планов: | ||
- разработка бизнес-планов для внутренних нужд предприятий | от 1350 | ||
- разработка бизнес-планов для иностранных инвесторов и бизнес-партнеров | от 1350 | ||
- разработка бизнес-планов для получения кредитных средств в банках | от 1350 | ||
- разработка бизнес-планов для регистрации в качестве резидентов ПВТ | от 1750 |
Получить полную
информацию об услугах
также можно по телефону: