Производственный календарь на 2026 год — важный инструмент для планирования рабочего времени в организациях и у индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь. Он учитывает официальные государственные праздники, выходные и сокращённые рабочие дни, что позволяет оптимально организовать трудовой процесс, соблюдать трудовое законодательство и эффективно планировать отпуск и другие важные мероприятия. В нашей статье вы найдете полный обзор выходных и праздничных дней 2026 года, а также рекомендации по их учету для правильного ведения бухгалтерского и кадрового учета.
| Месяцы и иные периоды года | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |
|---|---|---|
| При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
| январь | 151 | 132 |
| февраль | 160 | 140 |
| март | 176 | 154 |
| I квартал | 487 | 426 |
| апрель | 166 | 145 |
| май | 159 | 139 |
| июнь | 176 | 154 |
| II квартал | 501 | 438 |
| I полугодие | 988 | 864 |
| июль | 175 | 153 |
| август | 168 | 147 |
| сентябрь | 176 | 154 |
| III квартал | 519 | 454 |
| октябрь | 176 | 154 |
| ноябрь | 167 | 146 |
| декабрь | 174 | 152 |
| IV квартал | 517 | 452 |
| II полугодие | 1036 | 906 |
| 2026 год | 2024 | 1770 |
| Месяцы и иные периоды года | Расчетная норма рабочего времени (в часах) | |
|---|---|---|
| При 40-часовой рабочей неделе | При 35-часовой рабочей неделе | |
| январь | 157 | 138 |
| февраль | 160 | 140 |
| март | 173 | 151 |
| I квартал | 490 | 429 |
| апрель | 165 | 144 |
| май | 159 | 139 |
| июнь | 174 | 152 |
| II квартал | 498 | 435 |
| I полугодие | 988 | 864 |
| июль | 173 | 151 |
| август | 172 | 151 |
| сентябрь | 174 | 152 |
| III квартал | 519 | 454 |
| октябрь | 179 | 157 |
| ноябрь | 161 | 140 |
| декабрь | 172 | 150 |
| IV квартал | 512 | 447 |
| II полугодие | 1031 | 901 |
| 2026 год | 2019 | 1765 |
