Ниже представлены сроки представления первичных статистических данных по формам государственных статистических наблюдений в июне 2025 года. Указанные даты являются крайними для сдачи отчетности. Компания «Бухгалтерские технологии» профессионально оказывает услуги по составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством. Мы гарантируем точность, своевременность и полное соответствие требованиям налоговых органов. Доверьте нам вашу отчетность — и сосредоточьтесь на развитии бизнеса!
Дата сдачи | Код формы | Название отчета | Отчётный период | Период представления | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
02.06.2025 | 12-сх (расчеты) | Отчет о закупках крупного рогатого скота и молока у физических лиц и расчетах за принятую продукцию | январь-май 2025 г. | с 30.05.2025 по 02.06.2025 | |
02.06.2025 | 12-т (задолженность) | Отчет о просроченной задолженности по заработной плате | на 1 июня 2025 г. | с 23.05.2025 по 02.06.2025 | |
03.06.2025 | 12-тр (вт) | Отчет о перевозках внутренним водным транспортом общего пользования | май 2025 г. | с 30.05.2025 по 03.06.2025 | |
03.06.2025 | 6-сх (сельхозработы) | Отчет о ходе сельскохозяйственных работ | на 1 июня 2025 г. | с 30.05.2025 по 03.06.2025 | |
03.06.2025 | 12-сх (животноводство) | Отчет о состоянии животноводства | январь-май 2025 г. | с 30.05.2025 по 03.06.2025 | |
03.06.2025 | 12-сх (защищенный грунт) | Отчет о производстве овощей в защищенном грунте, выращивании грибов и цветочной продукции | январь-май 2025 г. | с 30.05.2025 по 03.06.2025 | |
04.06.2025 | 12-торг (товарооборот) | Отчет о розничном товарообороте и запасах товаров, товарообороте общественного питания | январь-май 2025 г. | с 30.05.2025 по 04.06.2025 | |
04.06.2025 | 12-ис (ижс) | Отчет о построенных населением индивидуальных жилых домах | январь-май 2025 г. | с 28.05.2025 по 04.06.2025 | |
04.06.2025 | 12-п | Отчет о производстве промышленной продукции (работ, услуг) | май 2025 г. | с 30.05.2025 по 04.06.2025 | |
05.06.2025 | 12-торг (опт) | Отчет об объеме оптового товарооборота | январь-май 2025 г. | с 30.05.2025 по 05.06.2025 | |
05.06.2025 | 1-сх (посевы) | Отчет об итогах сева под урожай | под урожай 2025 г. | с 30.05.2025 по 05.06.2025 | |
05.06.2025 | 12-п (алкоголь) | Отчет о производстве, отгрузке и запасах алкогольной продукции | январь-май 2025 г. | с 30.05.2025 по 05.06.2025 | |
06.06.2025 | 12-тр (авто) | Отчет о наличии и использовании автомобильного транспорта | май 2025 г. | с 30.05.2025 по 06.06.2025 | |
09.06.2025 | 12-тр (электро) (Минтранс) | Отчет о работе городского электрического транспорта, метрополитена | май 2025 г. | с 30.05.2025 по 09.06.2025 | |
09.06.2025 | 12-тр (трубопровод) | Отчет о транспортировании продукции магистральными трубопроводами | май 2025 г. | с 30.05.2025 по 09.06.2025 | |
09.06.2025 | 12-тр (авиа) | Отчет о воздушных перевозках | май 2025 г. | с 30.05.2025 по 09.06.2025 | |
09.06.2025 | 6-ис (инвестиции) | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал | январь-май 2025 г. | с 30.05.2025 по 09.06.2025 | |
09.06.2025 | 12-ис (строительство) | Отчет о выполнении подрядных работ | январь-май 2025 г. | с 30.05.2025 по 09.06.2025 | |
11.06.2025 | 12-цены (Минстройархитектуры) | Отчет о ценах на строительные материалы, изделия и конструкции | с 10.05.2025 по 09.06.2025 | с 04.06.2025 по 11.06.2025 | |
11.06.2025 | 12-цены (тарифы) (Минстройархитектуры) | Отчет о ценах (тарифах) на работы (услуги) по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов и размерах арендной платы | с 10.05.2025 по 09.06.2025 | с 04.06.2025 по 11.06.2025 | |
12.06.2025 | 12-т | Отчет по труду | январь-май 2025 г. | с 02.06.2025 по 12.06.2025 | |
16.06.2025 | 12-вэс (товары) | Отчет об экспорте и импорте отдельных товаров | май 2025 г. | с 05.06.2025 по 16.06.2025 | |
16.06.2025 | 12-тэк (запасы поставщиков) | Отчет о запасах нефти, нефтепродуктов и природного газа | на 1 июня 2025 г. | с 09.06.2025 по 16.06.2025 | |
16.06.2025 | 12-тэк | Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов | январь-май 2025 г. | с 09.06.2025 по 16.06.2025 | |
16.06.2025 | 12-т (сводная) | Отчет по труду | январь-май 2025 г. | — | на бумажном носителе |
17.06.2025 | 12-цены (опт) | Отчет о ценах оптовых продаж товаров (продукции) | с 16.05.2025 по 15.06.2025 | с 16.06.2025 по 17.06.2025 | |
17.06.2025 | 12-тэк | Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов | январь-май 2025 г. | — | на бумажном носителе |
18.06.2025 | 12-вэс (услуги) | Отчет об экспорте и импорте услуг | май 2025 г. | с 05.06.2025 по 18.06.2025 | |
18.06.2025 | 6-т (заработная плата) | Отчет о распределении численности работников по размерам начисленной заработной платы | май 2025 г. | с 06.06.2025 по 18.06.2025 | |
20.06.2025 | 12-вэс (бункер) | Отчет об экспорте и импорте бункерного топлива | май 2025 г. | с 02.06.2025 по 20.06.2025 | |
23.06.2025 | 12-цены (производителей) | Отчет о ценах производителей промышленной продукции (услуг) | с 21.05.2025 по 20.06.2025 | с 20.06.2025 по 23.06.2025 | |
25.06.2025 | 12-вэс (услуги) | Отчет об экспорте и импорте услуг | май 2025 г. | с 05.06.2025 по 25.06.2025 | только для БЖД и МИД |
25.06.2025 | 12-ф (прибыль) | Отчет о финансовых результатах | январь-май 2025 г. | с 16.06.2025 по 25.06.2025 | |
26.06.2025 | 12-цены (труб) | Отчет о тарифах на услуги по транспортированию продукции магистральным трубопроводным транспортом | на 25 июня 2025 г. | с 25.06.2025 по 26.06.2025 | |
26.06.2025 | 12-цены (автогруз) | Отчет о тарифах на перевозку грузов автомобильным транспортом | на 25 июня 2025 г. | с 25.06.2025 по 26.06.2025 | |
26.06.2025 | 12-цены (связь) | Отчет о тарифах на услуги почтовые и телекоммуникационные | на 25 июня 2025 г. | с 25.06.2025 по 26.06.2025 | |
26.06.2025 | 12-цены (авто) | Отчет о ценах (тарифах) на перевозку пассажира автомобильным транспортом общего пользования | на 25 июня 2025 г. | с 25.06.2025 по 26.06.2025 | |
26.06.2025 | 12-ф (расчеты) | Отчет о состоянии расчетов | на 1 июня 2025 г. | с 17.06.2025 по 26.06.2025 | |
30.06.2025 | 12-цены (сх) | Отчет о ценах производителей сельскохозяйственной продукции | с 26.05.2025 по 25.06.2025 | с 27.06.2025 по 30.06.2025 |
Указанные даты являются крайними для сдачи отчетности. Информация подготовлена на основании сведений, опубликованных на официальном портале Национального статистического комитета Республики Беларусь. Рекомендуется подавать отчеты заранее, чтобы избежать задержек и технических ошибок. В случае изменений в регламенте или переносе сроков следует руководствоваться официальными уведомлениями органов статистики.