Ниже представлены сроки представления первичных статистических данных по формам государственных статистических наблюдений в июле 2025 года. Указанные даты являются крайними для сдачи отчетности. Компания «Бухгалтерские технологии» профессионально оказывает услуги по составлению бухгалтерской отчетности в соответствии с действующим законодательством. Мы гарантируем точность, своевременность и полное соответствие требованиям налоговых органов. Доверьте нам вашу отчетность — и сосредоточьтесь на развитии бизнеса!
Дата сдачи | Форма | Название отчета | Отчетный период | Период представления | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | 12 -т (задолженность) | Отчет о просроченной задолженности по заработной плате | на 1 июля 2025 г. | с 20.06.2025 по 01.07.2025 | |
02.07.2025 | 12 -сх (расчеты) | Отчет о закупках крупного рогатого скота и молока у физических лиц и расчетах за принятую продукцию | январь-июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 02.07.2025 | |
07.07.2025 | 4 -тр (автотранс) | Отчет об использовании автомобильного транспорта | II квартал 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -тр (вт) | Отчет о перевозках внутренним водным транспортом общего пользования | июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -тр (авто) | Отчет о наличии и использовании автомобильного транспорта | июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -торг (товарооборот) | Отчет о розничном товарообороте и запасах товаров, товарообороте общественного питания | январь-июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -торг (опт) | Отчет об объеме оптового товарооборота | январь-июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 6 -сх (сельхозработы) | Отчет о ходе сельскохозяйственных работ | на 1 июля 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 4 -сх (рыба) | Отчет об улове и реализации рыбы | январь-июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -сх (животноводство) | Отчет о состоянии животноводства | январь-июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -сх (защищенный грунт) | Отчет о производстве овощей в защищенном грунте, выращивании грибов и цветочной продукции | январь-июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 4 -ис (инвестиции) | Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал | январь-июнь 2025 г. | с 01.07.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -ис (ижс) | Отчет о построенных населением индивидуальных жилых домах | январь-июнь 2025 г. | с 27.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -ис (строительство) | Отчет о выполнении подрядных работ | январь-июнь 2025 г. | с 01.07.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -п (алкоголь) | Отчет о производстве, отгрузке и запасах алкогольной продукции | январь-июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
07.07.2025 | 12 -п | Отчет о производстве промышленной продукции (работ, услуг) | июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 07.07.2025 | |
08.07.2025 | 12 -тр (электро) (Минтранс) | Отчет о работе городского электрического транспорта, метрополитена | июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 08.07.2025 | |
08.07.2025 | 12 -тр (трубопровод) | Отчет о транспортировании продукции магистральными трубопроводами | июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 08.07.2025 | |
08.07.2025 | 4 -торг (продажа) | Отчет о продаже и запасах товаров | январь-июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 08.07.2025 | |
09.07.2025 | 12 -тр (авиа) | Отчет о воздушных перевозках | июнь 2025 г. | с 30.06.2025 по 09.07.2025 | |
09.07.2025 | 4 -торг (рынки) | Отчет о числе торговых мест на рынках, в торговых центрах | на 1 июля 2025 г. | с 30.06.2025 по 09.07.2025 | |
10.07.2025 | 4 -ис (инвест) | Отчет о строительстве объектов, включенных в Государственную инвестиционную программу | январь-июнь 2025 г. | с 01.07.2025 по 10.07.2025 | |
11.07.2025 | 12 -цены (Минстройархитектуры) | Отчет о ценах на строительные материалы, изделия и конструкции | с 10.06.2025 по 09.07.2025 | с 07.07.2025 по 11.07.2025 | |
11.07.2025 | 12 -цены (тарифы) (Минстройархитектуры) | Отчет о ценах (тарифах) на работы (услуги) по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов и размерах арендной платы | с 10.06.2025 по 09.07.2025 | с 07.07.2025 по 11.07.2025 | |
12.07.2025 | 12 -т | Отчет по труду | январь-июнь 2025 г. | с 02.07.2025 по 12.07.2025 | |
14.07.2025 | 4 -спэ (Минсвязи) | Отчет о развитии сотовой подвижной электросвязи | II квартал 2025 г. | с 01.07.2025 по 14.07.2025 | |
14.07.2025 | 4 -нетрудоспособность (Минздрав) | Отчет о причинах временной нетрудоспособности | январь-июнь 2025 г. | с 07.07.2025 по 14.07.2025 | |
14.07.2025 | 12 -т (сводная) | Отчет по труду | январь-июнь 2025 г. | — | на бумажном носителе |
15.07.2025 | 12 -вэс (товары) | Отчет об экспорте и импорте отдельных товаров | июнь 2025 г. | с 07.07.2025 по 15.07.2025 | |
15.07.2025 | 12 -тэк (запасы поставщиков) | Отчет о запасах нефти, нефтепродуктов и природного газа | на 1 июля 2025 г. | с 08.07.2025 по 15.07.2025 | |
15.07.2025 | 4 -ф (инвест) | Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и инвестициях из Республики Беларусь за рубеж | январь-июнь 2025 г. | с 03.07.2025 по 15.07.2025 | |
16.07.2025 | 12 -тэк | Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов | январь-июнь 2025 г. | с 08.07.2025 по 16.07.2025 | |
17.07.2025 | 4 -энергосбережение (Госстандарт) | Отчет о выполнении мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и увеличению использования местных топливно-энергетических ресурсов | январь-июнь 2025 г. | с 01.07.2025 по 17.07.2025 | |
17.07.2025 | 12 -цены (опт) | Отчет о ценах оптовых продаж товаров (продукции) | с 16.06.2025 по 15.07.2025 | с 16.07.2025 по 17.07.2025 | |
17.07.2025 | 4 -тэк (топливо) | Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива | январь-июнь 2025 г. | с 08.07.2025 по 17.07.2025 | |
17.07.2025 | 12 -тэк | Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов | январь-июнь 2025 г. | — | на бумажном носителе |
18.07.2025 | 12 -вэс (услуги) | Отчет об экспорте и импорте услуг | июнь 2025 г. | с 02.07.2025 по 18.07.2025 | |
18.07.2025 | 4 -тэк (топливо) | Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива | январь-июнь 2025 г. | — | на бумажном носителе |
21.07.2025 | 12 -вэс (бункер) | Отчет об экспорте и импорте бункерного топлива | июнь 2025 г. | с 01.07.2025 по 21.07.2025 | |
21.07.2025 | 2 -т (руководители) | Отчет о заработной плате руководителей | январь-июнь 2025 г. | с 11.07.2025 по 21.07.2025 | |
22.07.2025 | 12 -цены (производителей) | Отчет о ценах производителей промышленной продукции (услуг) | с 21.06.2025 по 20.07.2025 | с 21.07.2025 по 22.07.2025 | |
23.07.2025 | 4 -у | Отчет о видах экономической деятельности организации | январь-июнь 2025 г. | с 14.07.2025 по 23.07.2025 | |
24.07.2025 | 4 -связь (доходы) | Отчет о доходах от услуг почтовой и курьерской деятельности, деятельности в области телекоммуникаций | январь-июнь 2025 г. | с 15.07.2025 по 24.07.2025 | |
25.07.2025 | 12 -вэс (услуги) | Отчет об экспорте и импорте услуг | июнь 2025 г. | с 02.07.2025 по 25.07.2025 | только для БЖД и МИД |
25.07.2025 | 4 -сэз | Отчет о деятельности резидента свободной (особой) экономической зоны | январь-июнь 2025 г. | с 14.07.2025 по 25.07.2025 | |
25.07.2025 | 12 -ф (прибыль) | Отчет о финансовых результатах | январь-июнь 2025 г. | с 16.07.2025 по 25.07.2025 | |
28.07.2025 | 4 -тр (международные) (Минтранс) | Отчет о международных автомобильных перевозках | январь-июнь 2025 г. | с 01.07.2025 по 28.07.2025 | |
28.07.2025 | 12 -цены (сх) | Отчет о ценах производителей сельскохозяйственной продукции | с 26.06.2025 по 25.07.2025 | с 25.07.2025 по 28.07.2025 | |
28.07.2025 | 12 -цены (труб) | Отчет о тарифах на услуги по транспортированию продукции магистральным трубопроводным транспортом | на 25 июля 2025 г. | с 25.07.2025 по 28.07.2025 | |
28.07.2025 | 12 -цены (автогруз) | Отчет о тарифах на перевозку грузов автомобильным транспортом | на 25 июля 2025 г. | с 25.07.2025 по 28.07.2025 | |
28.07.2025 | 12 -цены (связь) | Отчет о тарифах на услуги почтовые и телекоммуникационные | на 25 июля 2025 г. | с 25.07.2025 по 28.07.2025 | |
28.07.2025 | 12 -цены (авто) | Отчет о ценах (тарифах) на перевозку пассажира автомобильным транспортом общего пользования | на 25 июля 2025 г. | с 25.07.2025 по 28.07.2025 | |
28.07.2025 |
6 -ун |
Отчет об объеме отдельных видов платных услуг населению | январь-июнь 2025 г. |
с 15.07.2025 по 28.07.2025 |
|
28.07.2025 | 4 -ф (затраты) | Отчет о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | январь-июнь 2025 г. | с 19.07.2025 по 28.07.2025 | |
28.07.2025 | 12 -ф (расчеты) | Отчет о состоянии расчетов | на 1 июля 2025 г. | с 19.07.2025 по 28.07.2025 | |
30.07.2025 | 4 -ф (средства) | Отчет о составе средств | на 1 июля 2025 г. | с 21.07.2025 по 30.07.2025 |
Указанные даты являются крайними для сдачи отчетности. Информация подготовлена на основании сведений, опубликованных на официальном портале Национального статистического комитета Республики Беларусь. Рекомендуется подавать отчеты заранее, чтобы избежать задержек и технических ошибок. В случае изменений в регламенте или переносе сроков следует руководствоваться официальными уведомлениями органов статистики.